包裝規(guī)格 | 18kg/桶 |
顏色 | 各色(可調) |
理論用量 | 100g/㎡ |
混合比例 | 單罐裝 |
體積固體份 | 50±2% |
比重 |
1.1kg/L |
丙烯酸工程機械漆為單組份常溫自干外用丙烯酸面漆系列,丙烯酸工程機械漆干燥快、高硬度、高裝飾、耐候,適用于同類型丙烯酸底漆、氯化橡膠漆的配套底漆,適用于工程設施、機械、農用大型車輛等裝飾面漆。
組成:成膜由丙烯酸樹脂、防銹顏料、溶助劑、填料等經過加工研磨組成;
丙烯酸工程機械漆系列品種:包括丙烯酸金屬漆,丙烯酸清漆
耐溶劑、耐老化性強、抗洗刷,耐酸堿醇溶劑、油脂汽油、耐寒熱,干燥快,可低溫烘烤,抗黃變、成膜光亮、耐油。
丙烯酸工程機械漆適用于金屬非金屬耐候、裝飾防腐面漆。
適用工況:
工程設施、工程機械、農用機械、家用電器等金屬表面。
丙烯酸工程機械漆推薦工程機械、工程設備、鋼構等防腐與裝飾。
項目 | 指標 |
顏色 | 各色 |
漆膜狀態(tài) | 平整光滑 |
施工性 | 最施涂無障礙 |
細度(μm) | ≤25 |
粘度(涂-4)25℃,s |
55-90 |
光澤(60℃) | ≥0.6 |
硬度 | ≥0.4 |
耐水性(24h) | 不起泡、不脫落 |
耐機油性 | 不起泡、不脫落、允許輕微變色 |
耐鹽水性(3%NaCL溶液),240h | 不起泡、不脫落 |
附著力(級) | 1 |
彎曲性(mm) | 2 |
沖擊強度(kg.cm) | 40 |
固體含量(%) | 50±2 |
干燥時間 | 表干:2h;實干:24h |
完全固化 |
7天 |
儲存期 | 12個月 |
理論用量 | 100g/m2 |
混合比例 | 單組份 |
熟化時間 | 攪拌均勻即可使用 |
適用期 | 不限 |
漆膜厚度 | 濕膜:90μm;干膜:30μm |
稀釋劑 | 環(huán)氧稀釋劑 |
工具清洗 | 專用稀釋劑 |
施工方法 | 空氣噴涂、無氣噴涂、涂刷/輥涂 |
注:上數據中的理論用量為我公司依據大數據計算得出,實際用量還需咨詢我公司技術專員建議。(對于新用戶我公司提供技術指導說明供參考。)
施工時用專用稀釋劑稀釋,可噴涂也可刷涂。
C5-I腐蝕環(huán)境推薦配套 | 推薦配套 | 道數/最低干膜厚度(μm) |
前道底漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
中涂 | 環(huán)氧中間漆 | (1-2)120 |
后道面漆 | 丙烯酸工程機械漆 | 1/80 |
C3腐蝕環(huán)境推薦配套 | 推薦配套 | 道數/最低干膜厚度(μm) |
前道底漆 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 | 1/60 |
中涂 | 環(huán)氧厚漿漆 | 1/80 |
后道面漆 | 丙烯酸工程機械漆 | 2/70 |
注:上數據中的丙烯酸工程機械漆推薦配套為我公司建議配套用漆供參考,因施工工況、基材、適用環(huán)境等各不相同,可咨詢我公司技術專員建議。
施工方法 | 高壓無氣噴涂 | 空氣噴涂 | 涂刷/輥涂 |
稀釋量 | 0-15% | 5-20% | 0-20% |
噴咀 | 0.33-0.46mm | 1.0-1.5mm | —— |
噴出壓力 | 12-15Mpa | 0.3-0.4Mpa | —— |
底材溫度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
最短 | 24h | 8h | 6h |
最長 | 無限制 |
被涂的鋼鐵表面,必須徹底清除油污、銹漬、舊涂層等,可采取拋丸或噴砂方法,達瑞典除銹標準sa2.5級,粗糙度達30~70μm; 也可采用手工除銹方法,達瑞典除銹標準ST3級,粗糙度達30~70μm。
建議丙烯酸工程機械漆施工環(huán)境溫度:0℃-35℃;相對濕度:85%以下。底材溫度:高于露點3℃以上。